Oversigt over messingrør/messingrør
Messingrør er et let at arbejde produkt, der tilbyder fremragende korrosionsbestandighed; Det alsidige materiale giver mulighed for brug i en bred vifte af tekniske applikationer. Luftfart, kraftproduktion og bilsektorer bruger alle messingrør et eller andet sted i forsyningskæden. Typiske applikationer inkluderer VVS, dekorativ og endda ved fremstilling af musikinstrumenter.
Specifikation af messingrør/messingrør
Materiale | T1, T2, TP1, TP2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, CC70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, C86500, C86400, C86200, C86300, C86400, C90300, C90500, C83600 C92200, C95400, C95800 og etc. |
Standard | ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007 osv |
Diameter | 10 mm ~ 900 mm |
Længde | 5,8 m, 6m eller efter behov |
Overflade | mølle, poleret, lys, hårlinje, børste, sandblæsning osv |
Form | Runde, rektangulære, elliptiske, hex |
Pakke | Standard eksportpakke, dragt til alle former for transport eller efter behov. |
Containerstørrelse | 20ft GP: 5898mm (længde) x2352mm (bredde) x2393mm (høj) 40ft GP: 12032mm (længde) x2352mm (bredde) x2393mm (høj) 40ft HC: 12032mm (længde) x2352mm (bredde) x2698mm (høj) |
Prisperiode | Ex-work, fob, cnf, cfr, cif, fca, ddu, ddp osv |
Høj styrke af messingrør/messingrør
● Høj modstand mod pitting, spaltekorrosionsbestandighed.
● Høj modstand mod stresskorrosion revner, korrosions træthed og erosion.
● God sulfidstress korrosionsmodstand.
● Lav termisk ekspansion og højere varmeledningsevne end austenitiske stål.
● God brugbarhed og svejselighed.
● Høj energiabsorption.
● Dimensionel nøjagtighed.
● Fremragende finish.
● holdbar.
● Lækbestandigt.
● Termisk modstand.
● Kemisk modstand.
Detaljetegning
